New developments
Under construction
Completion Q2 2027
Marina Residences
Limassol Marina, Limassol
From
€413,000
- Units
- 35
- Available
- 22
- Completion
- Q2 2027
- Developer
- Kalivi Developments
The tower is going up 150 metres from Limassol Marina and the beach. Every apartment has a large terrace with glass balustrades and a view towards the sea.
The ground floor will have a lobby with a concierge, a gym and a spa, and the 12th floor an infinity pool for owners. Each apartment comes with a parking space and a car charger.
Construction is on schedule and handover is expected in the second quarter of 2027.
Availability
| Unit | Floor | Beds | Size | Terrace | View | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 Apartment | 1 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | — | Sold | |
| B102 Apartment | 1 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | — | Sold | |
| C103 Apartment | 1 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | €886,000 | Available | Ask |
| A201 Apartment | 2 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | — | Sold | |
| B202 Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | €638,000 | Reserved | Ask |
| C203 Apartment | 2 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | €900,000 | Available | Ask |
| A301 Apartment | 3 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | €413,000 | Available | Ask |
| B302 Apartment | 3 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | €652,000 | Available | Ask |
| C303 Apartment | 3 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | — | Sold | |
| A401 Apartment | 4 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | €427,000 | Reserved | Ask |
| B402 Apartment | 4 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | €666,000 | Available | Ask |
| C403 Apartment | 4 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | €928,000 | Available | Ask |
| A501 Apartment | 5 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | €441,000 | Available | Ask |
| B502 Apartment | 5 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | — | Sold | |
| C503 Apartment | 5 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | €942,000 | Available | Ask |
| A601 Apartment | 6 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | €455,000 | Available | Ask |
| B602 Apartment | 6 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | €694,000 | Available | Ask |
| C603 Apartment | 6 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | €956,000 | Reserved | Ask |
| A701 Apartment | 7 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | €469,000 | Available | Ask |
| B702 Apartment | 7 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | €708,000 | Available | Ask |
| C703 Apartment | 7 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | — | Sold | |
| A801 Apartment | 8 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | €483,000 | Available | Ask |
| B802 Apartment | 8 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | €722,000 | Available | Ask |
| C803 Apartment | 8 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | €984,000 | Available | Ask |
| A901 Apartment | 9 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | €497,000 | Available | Ask |
| B902 Apartment | 9 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | — | Sold | |
| C903 Apartment | 9 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | €998,000 | Available | Ask |
| A1001 Apartment | 10 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | €511,000 | Available | Ask |
| B1002 Apartment | 10 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | €750,000 | Reserved | Ask |
| C1003 Apartment | 10 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | €1,012,000 | Available | Ask |
| A1101 Apartment | 11 | 1 | 68 m² | 18 m² | City | €525,000 | Available | Ask |
| B1102 Apartment | 11 | 2 | 104 m² | 26 m² | Sea | €764,000 | Available | Ask |
| C1103 Apartment | 11 | 3 | 146 m² | 38 m² | Sea | — | Sold | |
| PH1 Penthouse | 12 | 4 | 262 m² | 160 m² | Sea | €2,650,000 | Reserved | Ask |
| PH2 Penthouse | 12 | 3 | 198 m² | 120 m² | Sea | €1,980,000 | Available | Ask |
Payment plan
You pay in stages as construction moves forward, with no interest.
- 30% On signing
- 20% When the frame is complete
- 20% When interior walls are up
- 30% On handover
Amenities
- Pool
- Gym
- Spa
- 24/7 concierge
- Underground parking
- Sea view
- Security
- EV charging
- Smart home
- Near the beach

