- Всего объектов
- 35
- Свободно
- 22
- Сдача
- Q2 2027
- Застройщик
- Kalivi Developments
Башня строится в 150 метрах от марины Лимасола и пляжа. У каждой квартиры большая терраса со стеклянным ограждением и видом на море.
На первом этаже будут лобби с консьержем, тренажёрный зал и спа, на 12 этаже бассейн инфинити для владельцев. К каждой квартире прилагается парковочное место с зарядкой для электромобиля.
Строительство идёт по графику, сдача ожидается во втором квартале 2027 года.
Наличие
| Объект | Этаж | Спальни | Площадь | Терраса | Вид | Цена | Статус | Узнать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 Квартира | 1 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | — | Продано | |
| B102 Квартира | 1 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | — | Продано | |
| C103 Квартира | 1 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | €886 000 | Свободно | Узнать |
| A201 Квартира | 2 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | — | Продано | |
| B202 Квартира | 2 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | €638 000 | Забронировано | Узнать |
| C203 Квартира | 2 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | €900 000 | Свободно | Узнать |
| A301 Квартира | 3 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | €413 000 | Свободно | Узнать |
| B302 Квартира | 3 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | €652 000 | Свободно | Узнать |
| C303 Квартира | 3 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | — | Продано | |
| A401 Квартира | 4 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | €427 000 | Забронировано | Узнать |
| B402 Квартира | 4 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | €666 000 | Свободно | Узнать |
| C403 Квартира | 4 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | €928 000 | Свободно | Узнать |
| A501 Квартира | 5 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | €441 000 | Свободно | Узнать |
| B502 Квартира | 5 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | — | Продано | |
| C503 Квартира | 5 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | €942 000 | Свободно | Узнать |
| A601 Квартира | 6 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | €455 000 | Свободно | Узнать |
| B602 Квартира | 6 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | €694 000 | Свободно | Узнать |
| C603 Квартира | 6 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | €956 000 | Забронировано | Узнать |
| A701 Квартира | 7 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | €469 000 | Свободно | Узнать |
| B702 Квартира | 7 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | €708 000 | Свободно | Узнать |
| C703 Квартира | 7 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | — | Продано | |
| A801 Квартира | 8 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | €483 000 | Свободно | Узнать |
| B802 Квартира | 8 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | €722 000 | Свободно | Узнать |
| C803 Квартира | 8 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | €984 000 | Свободно | Узнать |
| A901 Квартира | 9 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | €497 000 | Свободно | Узнать |
| B902 Квартира | 9 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | — | Продано | |
| C903 Квартира | 9 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | €998 000 | Свободно | Узнать |
| A1001 Квартира | 10 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | €511 000 | Свободно | Узнать |
| B1002 Квартира | 10 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | €750 000 | Забронировано | Узнать |
| C1003 Квартира | 10 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | €1 012 000 | Свободно | Узнать |
| A1101 Квартира | 11 | 1 | 68 m² | 18 m² | Город | €525 000 | Свободно | Узнать |
| B1102 Квартира | 11 | 2 | 104 m² | 26 m² | Море | €764 000 | Свободно | Узнать |
| C1103 Квартира | 11 | 3 | 146 m² | 38 m² | Море | — | Продано | |
| PH1 Пентхаус | 12 | 4 | 262 m² | 160 m² | Море | €2 650 000 | Забронировано | Узнать |
| PH2 Пентхаус | 12 | 3 | 198 m² | 120 m² | Море | €1 980 000 | Свободно | Узнать |
График платежей
Оплата поэтапно по мере строительства, без процентов.
- 30% При подписании
- 20% После возведения каркаса
- 20% После внутренних стен
- 30% При передаче ключей
Инфраструктура
- Бассейн
- Тренажёрный зал
- Спа
- Консьерж 24/7
- Подземный паркинг
- Вид на море
- Охрана
- Зарядка электромобилей
- Умный дом
- Рядом с пляжем

